オールハウス株式会社 > 広島市東区中山上2丁目 収益物件
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 広島県広島市東区中山上2丁目20- | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
- 間取り図無し |
||
価格 | 3,100万円 | 管理費+共益費 | - |
ローン支払い目安 | 6.6万円/月 | 利回り | - |
建物面積 | 591.26㎡ | 土地面積 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 築年月(築年数)/方位 | 1976年 12月(築47年)/- |
階建 | - | 接道状況 | 一方 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居/第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
修繕積立金 | - | 駐車場/料金 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数 | - | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 一般媒介 | 現状/引渡し | 賃貸中/相談 |
国土法届出要否 | 不要 | ||
その他の法令上の制限 | - | ||
設備条件 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)